根据专业技术职务申报要求,李西辉等28人符合专业技术职称申报条件,且所申报职称专业与其所从事的工作相近相符,经会议研究决定,拟同意以下同志申报专业技术职称,现公示如下(排名不分先后): | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 申报学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 现工作岗位 | 主要工作职责 | 现岗位从事时间 | 进入单位时间 | 申报资格 | 申报专业 | 项目名称 | 项目角色 | 备注 |
1 | 李西辉 | 硕士研究生 | 物理化学 | 2008.07 | 第七地质大队副总工程师、实验室副主任、主任工程师 | 项目负责人及技术负责人,主要从事实验测试的技术攻关和质量管理、技术能力提升工作。 | 2001.07 | 2001.07 | 正高级工程师 | 地质实验测试 | 业绩1:国家三部委重点基金项目“离子吸附型稀土找矿重大突破”测试项目负责人(排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 主持 | 在编 |
业绩2:第三次全国土壤普查国家级项目“信丰县第三次全国土壤普查(品目三)样品检测”测试项目负责人(排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩3:第三次全国土壤普查国家级项目“万年县第三次全国土壤普查样品检测”测试项目负责人(排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩4:中国地质调查局发展研究中心项目“江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测”测试项目负责人(排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩5:中国地质调查局发展研究中心项目“江西会昌岩背-寻乌铜坑嶂锡多金属矿集区矿产地质调查(岩背-石头坳地区)”测试项目负责人(排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩6:“江西省崇义县淘锡坑地质勘查及找矿突破”测试项目负责人(排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩7:江西省石城县楂山里矿区萤石矿勘探、地热水可行性勘查报告”测试项目负责人(排名第一) | 主持 | ||||||||||||
2 | 胡金平 | 本科 | 土木工程(岩土工程) | 2016.07 | 第七地质大队工程勘察三公司主任工程师 | 岩土工程项目担任项目负责人及技术负责人,熟练运用岩土工程理论知识和岩土工程技能,主持项目勘察设计大纲或施工组织设计编制,完成勘察设计、施工成果报告编写审核等工作 | 1991.07 | 1991.07 | 正高级工程师 | 岩土工程 | 业绩1:文全(小桥)花园(乌沙河周边旧城改造三期安置房),总建筑面积57.97万m2,最大层高34F,勘察等级甲级,为大型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | 在编 |
业绩2:赣州高铁西站东广场及景观带,工程投资13.9亿元、地下空间总建筑面积19.32万m2,勘察等级甲级,为大型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩3:源和●君悦湾,总建筑面积11.46万m2,最大层高31F,勘察等级甲级,为大型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩4:万安县2018年棚户区改造(温馨佳苑)边坡支护工程,边坡安全等级为一级,勘察设计等级甲级,为大型勘察设计项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩5:遂川县白水仙风景名胜区游客中心生态停车场建设一期项目挡土墙工程,工程投资1055.0371万元,边坡安全等级为一级,设计等级甲级,为大型设计项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩6:嘉福●万达广场(K09-02地块),总建筑面积202256m2,最大层高26F,勘察等级乙级,为中型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩7:启迪(赣州)科技城二期住宅清启.水木园小区项目,总建筑面积269057.66m2,最大层高18F,勘察等级乙级,为中型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人(排第2) | ||||||||||||
业绩8:保利南昌市青云谱区和光五期,总建筑面积4.87万m2,最大层高27F,勘察等级甲级,为中型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩9:赣州寒锐新能源科技有限公司10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前驱体项目一期,总建筑面积26.92万m2,最大高度20m,勘察等级乙级,为中型勘察项目,符合工作业绩方面第3条 | 担任项目技术负责,主要完成人 | ||||||||||||
业绩10:郑州(西部)环保能源土地平整项目(北区)场地平整施工三标段,合同金额1784.871万元,为大型施工项目,符合工作业绩方面第4条 | 担任项目负责,主要完成人(排第1) | ||||||||||||
业绩11:广东省梅州市铁山嶂废弃矿区(梅县区)生态综合治理修复工程项目,合同总金额4467.93万元,完成35%合同份额1563.77万元,为大型施工项目,符合工作业绩方面第4条 | 担任联合体成员单位项目负责,为主要完成人(排第1) | ||||||||||||
业绩12:海城街道东门村横山东侧不稳定边坡地质灾害治理工程,合同金额456.2118万元,为中型施工项目,符合工作业绩方面第4条 | 担任项目负责,主要完成人(排第1) | ||||||||||||
3 | 刘国成 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2009.07 | 第七地质大队副总工程师、生态修复院副院长兼主任工程师 | 地灾防治和生态修复项目任项目负责人或技术负责人,熟练运用岩土工程知识和技能,主持或参与项目立项论证、设计、施工和成果评价报告编写等工作;工程地质勘察项目负责人熟练运用岩土工程勘察知识和技能主持项目的勘察和报告编写工作。 | 2009.07 | 2009.07 | 正高级工程师 | 岩土工程 | 业绩1:广东省大埔县高陂镇古西村鹤山片特大型滑坡群地质灾害治理工程,项目金额5162.8万元,大型项目,符合工作业绩方面第4条 | 项目负责人 | 在编 |
业绩2:于都县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程,项目金额2035.48万元,大型项目,符合工作业绩方面第4条 | 项目技术负责人(主要完成人) | ||||||||||||
业绩3:赣州市2022年度地质灾害群专结合监测预警点建设项目,项目金额1298.0万元,大型项目,符合工作业绩方面第4条 | 项目技术负责人(主要完成人) | ||||||||||||
业绩4:2022年重点生态保护修复治理(信丰县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理项目,项目金额715.73万元,大型项目,符合工作业绩方面第4条 | 项目技术负责人(主要完成人) | ||||||||||||
业绩5:华屹·大观工程岩土工程勘察项目,项目金额548.00万元,大型项目,符合工作业绩方面第3条 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩6:华屹瑞府工程岩土工程勘察,项目金额548.00万元,中型项目,符合工作业绩方面第3条 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩7:华屹九麟府工程岩土工程勘察,项目金额123.59万元,中型项目,符合工作业绩方面第3条 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩8:合川区农村切坡建房调查服务项目,项目金额398万元,中型项目,符合工作业绩方面第3条 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩9:安远县地质灾害综合治理项目勘查设计,项目金额124.84万元,中型项目,符合工作业绩方面第3条 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩10:崇义县地质灾害风险调查与区划,项目金额132.00万元,中型项目,符合工作业绩方面第3条 | 项目副负责人(主要完成人) | ||||||||||||
业绩11:专利“一种用于护筒跟进施工的旋挖钻具”符合工作业绩方面第8条 | 排名第二 | ||||||||||||
业绩12:专利“适用于地质灾害治理的装配式砌块挡土墙”符合工作业绩方面第8条 | 排名第二 | ||||||||||||
4 | 喻泽琼 | 本科 | 地质矿产勘查 | 1990.07 | 第七地质大队副大队长 | 矿权管理与矿产勘查开发 | 1990.07 | 1990.07 | 正高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 业绩1:江西省定南县南申稀土有限责任公司农技6矿稀土矿储量地质报告,符合工作业绩方面条件第1条、第9条 | 主持 | 在编 |
业绩2:江西省定南县南申稀土有限责任公司木子山稀土矿储量地质报告,符合工作业绩方面条件第1条、第9条 | 主持 | ||||||||||||
业绩3:江西省崇义县八仙脑矿区钨锡铅锌银矿普查,符合工作业绩方面条件第1条、第9条 | 项目队长 (前期) | ||||||||||||
业绩4:江西于都-全南地区钨矿评价,符合工作业绩方面条件第1条、第9条 | 项目副负责人(前期) | ||||||||||||
业绩5:江西省石城地区萤石、地热资源综合利用可行性研究,符合工作业绩方面条件第1条、第9条 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩6:江西省信丰县野猪坑非法开采破坏稀土矿产资源调查报告 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩7:全南县瑶山风电场项目建设用地压覆矿产资源评估报告 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩8:2006年8月获“江西省地质矿产勘查开发局科学技术奖”二等奖 | 主要完成人 | ||||||||||||
业绩9:2012年12月获“江西省地质矿产勘查开发局科学技术奖”二等奖 | 项目副负责人(前期) | ||||||||||||
业绩10:2013年2月获“中国地质调查局中国地质调查成果奖”二等奖 | 项目副负责人(前期) | ||||||||||||
5 | 彭正泉 | 硕士研究生 | 矿物学岩石学矿床学 | 2016.07 | 第七地质大队赣南地矿集团公司企业创新中心副主任、新时代地质工作站于都站站长 | 主任工程师,熟练运用地质及测绘理论知识和地质测绘技能,主持测绘科研项目立项论证、设计、实施和成果评价报告编写等工作 | 2006.07 | 2006.07 | 正高级工程师 | 测绘工程 | 业绩1:《江西省赣州市赣县区赖坑合龙矿区(整合)钨矿资源储量核实报告》(测绘排名第一),符合工作业绩方面第三条。 | 测绘专业负责人(排名第一) | 在编 |
业绩2:《江西省崇义县东峰矿区钨矿详查报告》(测绘排名第一),符合工作业绩方面第三条。 | 测绘专业负责人(排名第一) | ||||||||||||
业绩3:中国地质调查局发展研究中心项目“江西会昌岩背-寻乌铜坑嶂锡多金属矿集区矿产地质调查”(测绘排名第一),符合工作业绩方面第一条。 | 测绘专业负责人(排名第一) | ||||||||||||
业绩4:《江西省瑞金市云石山矿区冶镁用白云岩矿资源储量核实报告》(测绘排名第一),符合工作业绩方面第三条。 | 主持(排名第一) | ||||||||||||
业绩5:《兴国潋江矿业有限公司尾矿库选址 1:1000地形图测绘项目总结》(主持),符合工作业绩方面第三条。 | 测绘专业负责人(排名第一) | ||||||||||||
业绩6:《江西省赣州市赣县区夏湖-大埠矿区重稀土矿普查报告》(测绘排名第二),符合工作业绩方面第三条。 | 测绘专业负责人(排名第一) | ||||||||||||
业绩7:《江西省石城县楂山里矿区萤石矿勘探、地热水可行性勘查报告》(测绘排名第一),符合工作业绩方面第三条。 | 测绘专业负责人(排名第一) | ||||||||||||
6 | 贺根文 | 硕士研究生 | 构造地质学 | 2013.07 | 第七地质大队副总工程师 | 熟练运用成矿理论和找矿技能,主要负责中国地质调查局、省财政出资、局基础地质调查和科研等项目的立项、组织实施和成果综合。 | 2013.07 | 2013.07 | 正高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 业绩1:作为项目负责人主持实施并完成了“江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测(2019年)”省(部)级课题的野外地质调查和报告编写全过程(第一作者),野外验收和成果报告评审均为优秀。符合工作业绩方面第一条。 | 课题副负责、报告编写第一 | 在编、破格 |
业绩2:作为项目负责人主持实施并完成了“江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测(2020年)”省(部)级课题的野外地质调查和成果总报告编写全过程(第一作者),野外验收和成果报告评审均为优秀。符合工作业绩方面第一条。 | 课题副负责、报告编写第一 | ||||||||||||
业绩3:作为项目负责主持完成的“1:50000银坑幅矿产地质填图”工作,以全国第一名次获评为“全国固体矿产地质调查优秀成果图件展评”特优图幅(个人第二)。符合工作业绩方面第九条。 | 项目副负责、个人排名第二 | ||||||||||||
业绩4:作为主要完成人参与的“江西于都银坑银多金属矿整装勘查区矿产预测与找矿突破”工作,获评为2022年中国有色金属工业协会二等奖(个人第六)。符合工作业绩方面第九条。 | 主要完成人、个人排名第六 | ||||||||||||
业绩5:作为主要完成人参与的“江西雩山矿集区成矿理论创新与找矿突破”工作,获评为2023年江西省地质学会特等奖(个人第二)。符合工作业绩方面第九条。 | 主要完成人、个人排名第二 | ||||||||||||
业绩6:作为项目负责人,完成的《江西省于都县高陂钼矿新发现矿产地报告》提交1处新发现矿产地,并经省部级以上行业主管部门组织验收,符合工作业绩方面第六条。 | 课题副负责/编写第一 | ||||||||||||
业绩7:作为项目负责人,完成的《江西省于都县金塘下银多金属矿新发现矿产地报告》提交1处新发现矿产地,并经省部级以上行业主管部门组织验收,符合工作业绩方面第六条。 | 课题副负责/编写第一 | ||||||||||||
业绩8:作为项目负责人主持完成了“江西石城—广昌地区稀有金属、萤石等战略性矿产调查评价项目成果报告”省局地质矿产调查项目的野外地质调查和报告编写全过程。符合工作业绩方面第三条。 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩9:作为项目负责人主持完成了“江西省赣县-龙南县钴矿资源调查评价成果报告”省局地质矿产调查项目的野外地质调查和报告编写全过程。符合工作业绩方面第三条。 | 项目负责人/编写第一 | ||||||||||||
业绩10:作为项目负责人,2020年12月至2024年12月,主持大型省级财政出资项目“江西省于都县金塘下-窑前银多金属矿普查”立项论证、设计、勘查施工和阶段性验收等工作,项目阶段性野外验收等级为良好。符合工作业绩方面第三条。 | 项目负责人 | ||||||||||||
业绩11:作为项目负责人,2022年5月至2024年12月,主持大型省级财政出资项目“江西省于都县塘坑钼多金属矿普查”立项论证、设计、勘查施工和阶段性验收等工作,项目阶段性野外验收等级为优秀。符合工作业绩方面第三条。 | 项目负责人 | ||||||||||||
7 | 于长琦 | 本科 | 地理科学 | 2014.07 | 第七地质大队地勘院地质技术岗 | 项目任项目副负责、技术负责人,熟练运用地质理论知识和地质技能,负责项目立项论证、设计、施工和成果评价报告编写等工作 | 2014.07 | 2014.07 | 高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 业绩1:《银坑幅矿产地质调查图幅展评》荣获“中国地质调查局”特等奖全国排名第一,部级,符合工作业绩方面第8条 | 排名第4 | 在编 |
业绩2:《江西于都银坑银多金属矿整装勘查区矿产预测与找矿突破》荣获“中国有色金属工业科学技术奖”二等奖,国家级行业协会,符合工作业绩方面第8条 | 排名第12 | ||||||||||||
业绩3:《江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测2020年成果报告》(省部级,大型,排名第一,副项目负责、主持),符合工作业绩方面第1、2条 | 副项目负责、主持 | ||||||||||||
业绩4:《江西雩山矿集区成矿理论创新与找矿突破》荣获“江西省地质学会地质科学技术奖”特等奖,省级行业学会,符合工作业绩方面第8条 | 排名第9 | ||||||||||||
业绩5:《江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测课题成果报告》(省部级,大型,排名第二),符合工作业绩方面第1、2条 | 主要完成人 | ||||||||||||
业绩6:《江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区1∶50000矿产资源潜力评价报告》(省部级,排名第一,副项目负责、主持),符合工作业绩方面第1条 | 副项目负责、主持 | ||||||||||||
业绩7:《江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产调查与找矿预测子项目总成果报告》(省部级,大型,排名第三),符合工作业绩方面第1、2条 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩8:《江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产调查与找矿预测2018年成果报告》(省部级,中型,排名第三),符合工作业绩方面第1、2条 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩9:《江西于都银坑-宁都青塘地区金银多金属矿整装勘查区矿产地质调查与找矿预测成果总报告》(省部级,大型,排名第三),符合工作业绩方面第1、2条 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩10:《江西省于都县高陂钼矿新发现矿产地报告》(省部级,大型,排名第二),符合工作业绩方面第1条 | 主要完成人 | ||||||||||||
业绩11:《江西省于都县金塘下银多金属矿新发现矿产地报告》(省部级,大型,排名第二),符合工作业绩方面第1条 | 主要完成人 | ||||||||||||
8 | 刘学亮 | 本科 | 资源勘查工程 | 2015.01 | 第七地质大队国土空间生态修复院主任工程师 | 负责多个县市区的地质灾害三查、应急调查、科普宣传、应急处置等技术支撑服务,以及地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、治理工程可行性研究、初步设计、方案设计、施工、区域地质灾害调查、生态修复等项目的实施;负责院内地质灾害防治技术质量管理等工作。 | 2011.07 | 2011.07 | 高级工程师 | 水工环地质 | 业绩1:《江西省石城县地质灾害调查项目(1:50000)》,中型地质调查项目,符合工作业绩第2条 | 主要完成人 | 在编 |
业绩2:《江西省彭泽县地质灾害调查项目(1:50000)》,中型地质调查项目,符合工作业绩第2条 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩3:《石城县地质灾害风险调查与区划项目(1:50000)》,中型地质调查项目,符合工作业绩第2条 | 主要完成人 | ||||||||||||
业绩4:《宁都县地质灾害风险调查与区划项目(1:50000)》,中型地质调查项目,符合工作业绩第2条 | 主要完成人 | ||||||||||||
业绩5:《安远县地质灾害综合治理项目》,中型地质勘查项目,符合工作业绩第2条 | 主要完成人 | ||||||||||||
9 | 廖志权 | 本科 | 资源勘查工程 | 2014.07 | 第七地质大队地勘院地质技术岗 | 7个中大型项目任技术负责人;其间还以技术骨干身份参与其他三项中大型地勘项目;能熟练运用地质理论知识和地质技能,主持项目立项论证、设计、实施和成果报告编写全过程工作。 | 2014.07 | 2014.07 | 高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 业绩1:2022-2023年以技术负责人身份主持“江西省石城县楂山里矿区萤石矿勘探、地热水可行性勘查”大型省局地质类项目全过程,提交《江西省石城县楂山里矿区萤石矿勘探、地热水可行性勘查报告》(超大型、工作程度为勘探阶段、第二作者),探获萤石矿床规模达超大型,为江西省内萤石矿床规模之最。符合工作业绩方面第2条。 | 主持 | 在编 |
业绩2:2021-2024年以项目负责人身份主持“江西省赣州市赣县区广福冶金用硅质原料矿普查”中型省财政出资地质类项目全过程,提交《江西省赣州市赣县区广福矿区冶金熔剂用硅质原料矿普查报告》(第一作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩3:2023-2024年以项目负责人身份主持“江西省会昌县刁嘴丘铜多金属矿普查”中型省财政出资地质类项目全过程,已完成野外验收,成果报告在审中。符合工作业绩方面第2条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩4:2018-2019年以技术负责人身份主持“江西省大余县上牛岭矿区钨矿详查”大型地质类项目全过程,提交《江西省大余县上牛岭矿区钨矿详查报告》(第三作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩5:2020-2023年以技术负责人身份主持“江西省安远县金竹矿区铜金矿详查项目2020年度、2021年度工作”省局中型地质类项目全过程,提交《江西省安远县金竹矿区铜金矿详查2020年度成果报告》(第一作者)、《江西省安远县金竹矿区铜金矿详查项目2021年度成果报告》(第一作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩6:2023-2024年以技术负责人(副)身份主持“江西省石城—广昌地区稀有金属、萤石等战略性矿产调查评价”中型省局地质调查类地质项目全过程,提交《江西省石城-广昌地区稀有金属、 萤石等战略性矿产调查评价项目成果报告》(第六作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 主持 | ||||||||||||
业绩7:2018-2019年以技术骨干身份参与“江西省大余县铁苍寨矿区钨矿资源储量核实”中型地质类项目全过程,提交《江西省大余县铁苍寨矿区钨矿资源储量核实报告》(第一作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩8:2017-2019年以技术骨干身份参与“江西省崇义县东峰矿区钨锡矿普查”大型地质类项目全过程,提交《江西省崇义县东峰矿区钨锡矿(变更矿种)普查报告》(第三作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩9:2018-2020年以技术骨干身份参与“江西省崇义县唐屋里矿区钨矿资源储量核实”大型地质类项目全过程,提交《江西省崇义县唐屋里矿区钨矿资源储量核实报告》(第三作者)。符合工作业绩方面第2条。 | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩10:2022年以副主编身份编写《瑞金市矿产资源总体规划(2021-2025年)》;2018-2020年以项目负责人(副)身份主持“江西省上犹县枫树排矿区钨矿(变更矿种)普查”(第一作者)、“江西省大余县牛岭矿区钨矿资源储量核实”小型地质类项目全过程(第三作者);2019-2020年以技术负责人身份主持“江西省大余县大垄矿区钨锡矿详查”小型地质类项目全过程(第一作者);2020-2022年以技术负责人(副)身份主持“江西省崇义县东林山矿区铅锌银矿资源储量核实”小型地质类项目全过程(第四作者);2018-2021年参与完成“江西省会昌县右水瓷石(瓷土)矿详查”大型省财政出资地质类项目全过程(第五作者)。 | 主持或参与 | ||||||||||||
业绩11:2020年获江西省地质矿产勘查开发局野外地质矿产勘查野外工作基本技能培训班“优秀学员”。符合(三)工作业绩方面第8条“8.获省(部)级三等奖(专业技术类),或全国性行业(专业技术类)学会(协会)二等奖,或省级行业(专业技术类)学会(协会) 一等奖以上, 以个人奖励证书为准。” | |||||||||||||
10 | 杨道光 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2014.07 | 第七地质大队工程勘察一公司工程勘察一公司主任工程师、岩土工程技术岗 | 作为中海天钻、全南蓝湾等项目负责人,负责验槽验桩、安全质量交底、技术处理、质量管理、报告审核、技术服务、验收,负责地灾评估、电法、电磁法、基坑及边坡支护设计、地基处理、找水建井等工作全过程。 | 2014.07 | 2014.07 | 高级工程师 | 岩土工程 | 业绩1:作为项目负责人,完成《中海天钻》岩土工程勘察工作,属于大型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | 在编 |
业绩2:作为项目负责人,完成《全南蓝湾里房地产开发项目》岩土工程勘察工作,属于大型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩3:作为项目负责人,完成《赣州蓉江新区蓉江花园城市棚户区改造项目一区(二期)G2-24地块》岩土工程勘察工作,属于大型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩4:作为项目负责人,完成《颐顺·兴园颐养社区》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩5:作为项目负责人,完成《赣州职业技术学院(北区)教学楼、学生宿舍和食堂建设项目》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩6:作为项目负责人,完成《江西远恒佳教育管理有限公司赣州远恒佳职业学院》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩7:作为项目负责人,完成《上犹县飞凤安置房项目基坑支护工程岩土工程设计》工作,属于大型岩土工程设计项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩8:作为项目负责人,完成《九里峰山·花栖谷》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩9:作为项目负责人,完成《高效节能电机用磁材基地项目》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩10:作为项目负责人,完成《赣州现代科技职业学校科技城校区建设项目》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩11:作为项目负责人,完成《吉安里后河商业中心项目》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
业绩12:作为项目负责人,完成《汇凯化工会昌电子级氢氟酸建设项目》岩土工程勘察工作,属于中型岩土工程勘察项目,符合高级工程师具体条件(三)工作业绩方面第3条。 | 主持(项目负责人)(排名第一) | ||||||||||||
11 | 刘树荣 | 本科 | 测绘工程 | 2010.12 | 第七地质大队测绘院测绘技术岗 | 测绘地理信息项目任项目负责人,对项目的整体生产过程进行统筹,包括项目前期人员安排和安全、后勤等保障措施,项目过程中的过程检查、人员培训、工期安排等控制措施,项目后期的检查验收等工作 | 2003.07 | 2003.07 | 高级工程师 | 测绘地理信息 | 新建福厦铁路福清段管道改线项目东张水库至闵江调水江阴支线DN2000管道改迁工 | 项目负责 | 在编 |
三江口片区水西组团项目(符合业绩成果方面第3项) | 项目负责 | ||||||||||||
上高县房屋建筑和市政设施风险普查服务(符合业绩成果方面第3项) | 项目技术负责 | ||||||||||||
婺源县2023年水利工程管理与保护范围划界采购项目(符合业绩成果方面第3项) | 项目负责 | ||||||||||||
宁都县2023年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目工程量复核、项目竣工验收技术服务项目(符合业绩成果方面第3项) | 项目技术负责 | ||||||||||||
12 | 吴易国 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2013.07 | 第七地质大队地质勘查院水工环地质技术岗 | 项目任技术负责人,熟练运用地质理论知识和地质技能,主持项目立项论证、设计、施工和成果评价报告编写等工作 | 2013.07 | 2013.07 | 高级工程师 | 水工环地质 | 《全南县青龙山萤石矿资源储量核实(勘探)报告》(中型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | 在编 |
《江西省会昌县青龙山铜多金属矿详查报告》(大型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省全南县水尾山萤石矿资源储量核实报告》(大型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省瑞金市云石山矿区冶镁用白云岩矿资源储量核实报告》(中型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省赣州市赣县区广福矿区冶金熔剂用硅质原料矿普查报告》(中型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省赣州市赣县区夏湖-大埠矿区重稀土矿普查》(大型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省崇义县淘锡坑矿区(扩果)钨矿资源储量核实》(大型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省兴国县内王坑钼矿勘探报告》(中型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
《江西省兴国县风里背矿区(整合)高岭土矿资源储量核实报告》(大型,排名第一)作为项目水工环技术负责人,符合工作业绩方面第2条。 | 水工环专业技术负责人(排名第一) | ||||||||||||
13 | 侯怀敏 | 专科 | 工程测量技术 | 2008.07 | 江西赣南地质矿产集团有限公司生态修复院水工环地质技术岗 | 是在项目组中担任项目组副组长,对领导下达的任务进行分项管理安排,积极与业主沟通协调,带领项目组成员完成各项报告编制及图纸绘制 | 2017.12 | 2017.04 | 高级工程师 | 水工环地质 | 业绩1:赣南地区安全饮水水文地质调查-于都县找水打井项目(省部级大型项目,符合工作业绩方面第2条) | 技术骨干 | 聘用 |
业绩2:樟树市1/5万地质灾害调查项目(省部级中型项目,符合工作业绩方面第2条) | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩3:江西省会昌县佛子高地热水预可行性勘查(省部级中型项目,符合工作业绩方面第2条) | 主要完成人 | ||||||||||||
业绩4:石城县地质灾害风险调查与区划报告(1:50000)(厅局级中型项目,符合工作业绩方面第2条) | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩5:宁都幅、长胜幅1:5万水文地质调查项目(省部级中型项目,符合工作业绩方面第2条) | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩6:江西省石城县楂山里矿区萤石矿勘探、地热水可行性勘查报告(省部级大型项目,符合工作业绩方面第2条) | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩7:2022年宁都县废弃露天矿产生态修复治理项目方案设计(市场项目,符合工作业绩方面第3条) | 技术骨干 | ||||||||||||
业绩8:瑞金市第二批次历史遗留废弃矿山生态修复示范工程综合治理项目(市场项目) | 技术骨干 | ||||||||||||
